Giao diện
Quản lý mục tiêu
Tạo, theo dõi và quản lý mục tiêu cá nhân, team và công ty với key results và tiến độ.
Quyền truy cập: Cần quyền GOAL_VIEW (xem), GOAL_CREATE (tạo), GOAL_CREATE_FOR_OTHERS (tạo cho người khác), GOAL_EDIT (sửa), GOAL_DELETE (xóa) Điều hướng: Hiệu suất > Mục tiêu hoặc /manage/performance/goals
Giao diện
Trang hiển thị với tiêu đề "Quản Lý Mục Tiêu" và bao gồm các thành phần chính:
Tab điều hướng
Phía trên trang có 4 tab để lọc mục tiêu theo phạm vi:
| Tab | Mô tả |
|---|---|
| Tất cả | Hiển thị toàn bộ mục tiêu mà bạn có quyền xem |
| Team | Chỉ hiển thị mục tiêu cấp team |
| Công ty | Chỉ hiển thị mục tiêu cấp công ty |
| Kế nhiệm | Mục tiêu liên quan đến kế hoạch kế nhiệm |
Bên phải có nút "Tạo mục tiêu" (hiển thị khi có quyền GOAL_CREATE).
Thẻ thống kê
Bốn thẻ thống kê nhanh hiển thị bên dưới tab:
| Thẻ | Mô tả |
|---|---|
| Tổng số | Tổng số mục tiêu trong phạm vi hiện tại |
| Đang thực hiện | Số mục tiêu đang trong tiến trình |
| Hoàn thành | Số mục tiêu đã hoàn thành |
| Quá hạn | Số mục tiêu đã quá thời hạn |
Bộ lọc
Phần bộ lọc cho phép thu hẹp danh sách mục tiêu theo ba tiêu chí:
| Bộ lọc | Giá trị |
|---|---|
| Trạng thái | Tất cả, Nháp, Đang thực hiện, Hoàn thành, Đã hủy, Quá hạn |
| Danh mục | Tất cả, Hiệu suất (Performance), Phát triển (Development), Hành vi (Behavioral), Dự án (Project), OKR |
| Độ ưu tiên | Tất cả, Thấp, Trung bình, Cao, Khẩn cấp |
Chọn giá trị từ danh sách thả xuống tương ứng. Danh sách mục tiêu tự động cập nhật khi thay đổi bộ lọc.
Bảng mục tiêu
Danh sách mục tiêu hiển thị dạng bảng với các cột:
| Cột | Mô tả |
|---|---|
| STT | Số thứ tự |
| Tên mục tiêu | Tên mục tiêu kèm badge ưu tiên (Thấp/Trung bình/Cao/Khẩn cấp) |
| Người sở hữu | Nhân viên sở hữu mục tiêu |
| Loại | Cá nhân, Team hoặc Công ty |
| Trạng thái | Trạng thái hiện tại của mục tiêu |
| Tiến độ | Phần trăm hoàn thành (0-100%) |
| Thời gian | Ngày bắt đầu và kết thúc |
| Thao tác | Các nút hành động (xem, sửa, xóa) |
Tạo mục tiêu mới
- Nhấp nút "Tạo mục tiêu" ở góc phải trên.
- Điền thông tin trong hộp thoại tạo mục tiêu:
| Trường | Bắt buộc | Mô tả |
|---|---|---|
| Tên mục tiêu | Có | Tên ngắn gọn, rõ ràng cho mục tiêu |
| Mô tả | Không | Mô tả chi tiết về mục tiêu |
| Loại | Có | Chọn: Cá nhân, Team hoặc Công ty |
| Danh mục | Có | Chọn: Hiệu suất, Phát triển, Hành vi, Dự án hoặc OKR |
| Độ ưu tiên | Có | Chọn: Thấp, Trung bình, Cao hoặc Khẩn cấp |
| Key Results | Không | Thêm các kết quả then chốt để đo lường tiến độ |
| Ngày bắt đầu | Có | Ngày bắt đầu thực hiện mục tiêu |
| Ngày kết thúc | Có | Ngày hoàn thành dự kiến |
- Nhấp "Lưu" để tạo mục tiêu.
Lưu ý: Mục tiêu mới được tạo ở trạng thái Nháp. Bạn cần chuyển sang trạng thái Đang thực hiện để bắt đầu theo dõi.
Trạng thái mục tiêu
| Trạng thái | Mô tả |
|---|---|
| Nháp | Mục tiêu vừa tạo, chưa bắt đầu |
| Đang thực hiện | Mục tiêu đang trong tiến trình thực hiện |
| Hoàn thành | Mục tiêu đã hoàn thành |
| Đã hủy | Mục tiêu đã bị hủy bỏ |
| Quá hạn | Mục tiêu đã vượt quá thời hạn mà chưa hoàn thành |
Quyền truy cập
| Quyền | Mô tả |
|---|---|
| GOAL_VIEW | Xem danh sách và chi tiết mục tiêu |
| GOAL_CREATE | Tạo mục tiêu cho bản thân |
| GOAL_CREATE_FOR_OTHERS | Tạo mục tiêu cho nhân viên khác |
| GOAL_EDIT | Chỉnh sửa mục tiêu |
| GOAL_DELETE | Xóa mục tiêu |
Lưu ý: Người dùng chỉ có quyền GOAL_VIEW sẽ không thấy nút "Tạo mục tiêu" và các nút thao tác sửa/xóa trên bảng.

