# Lưới 9 ô

> Ma trận nhân tài 3x3 đánh giá nhân viên dựa trên hai trục Hiệu suất và Tiềm năng, hỗ trợ hoạch định nhân tài chiến lược.

**Quyền truy cập:** Cần quyền xem phân tích hiệu suất (chế độ Enterprise) **Điều hướng:** `Hiệu suất > Phân tích > Lưới 9 ô` hoặc `/manage/performance/nine-box`

***

## Tổng quan

Lưới 9 ô (9-Box Talent Matrix) là công cụ phân loại nhân tài theo hai chiều: **Hiệu suất** (trục ngang) và **Tiềm năng** (trục dọc). Mỗi nhân viên được xếp vào một trong 9 ô dựa trên kết quả đánh giá hiệu suất và đánh giá tiềm năng, giúp tổ chức xác định chiến lược phát triển phù hợp cho từng nhóm.

> **Lưu ý:** Tính năng Lưới 9 ô chỉ khả dụng trong chế độ Enterprise.

***

## Bộ lọc

Phía trên ma trận có hai bộ lọc:

| Bộ lọc              | Mô tả                                                  |
| ------------------- | ------------------------------------------------------ |
| **Chu kỳ đánh giá** | Chọn chu kỳ đánh giá để lấy dữ liệu hiệu suất          |
| **Phòng ban**       | Lọc theo phòng ban cụ thể hoặc chọn "Tất cả phòng ban" |

***

## Ma trận 9 ô

Ma trận 3x3 với:

* **Trục ngang (X)** -- Hiệu suất: Thấp, Trung bình, Cao
* **Trục dọc (Y)** -- Tiềm năng: Thấp, Trung bình, Cao

### Mô tả 9 vị trí

| Vị trí                | Tiềm năng  | Hiệu suất  | Mô tả                                                                           |
| --------------------- | ---------- | ---------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Star**              | Cao        | Cao        | Nhân tài hàng đầu, ứng viên lãnh đạo tương lai. Ưu tiên giữ chân và phát triển  |
| **Growth Employee**   | Cao        | Trung bình | Tiềm năng cao nhưng hiệu suất chưa tối ưu. Cần đầu tư phát triển để đạt Star    |
| **Enigma**            | Cao        | Thấp       | Tiềm năng cao nhưng hiệu suất thấp. Cần tìm hiểu nguyên nhân và hỗ trợ          |
| **High Performer**    | Trung bình | Cao        | Hiệu suất cao, tiềm năng trung bình. Nhân viên nòng cốt đáng tin cậy            |
| **Core Player**       | Trung bình | Trung bình | Nhân viên cốt lõi, ổn định. Cần duy trì và phát triển dần                       |
| **Dilemma**           | Trung bình | Thấp       | Tiềm năng trung bình, hiệu suất thấp. Cần kế hoạch cải thiện                    |
| **Workhorse**         | Thấp       | Cao        | Hiệu suất cao nhưng tiềm năng phát triển thấp. Ghi nhận và giữ vai trò hiện tại |
| **Average Performer** | Thấp       | Trung bình | Nhân viên trung bình, tiềm năng thấp. Cần theo dõi                              |
| **Underperformer**    | Thấp       | Thấp       | Hiệu suất và tiềm năng đều thấp. Cần can thiệp ngay hoặc xem xét vị trí         |

Mỗi ô trên ma trận hiển thị:

* **Tên vị trí** -- Tên phân loại (Star, Core Player...)
* **Số lượng** -- Số nhân viên trong ô
* **Mô tả ngắn** -- Tóm tắt đặc điểm nhóm

***

## Xem danh sách nhân viên

Nhấp vào bất kỳ ô nào trên ma trận để xem danh sách nhân viên thuộc ô đó. Hộp thoại hiển thị:

| Cột                              | Mô tả                                                            |
| -------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Tên nhân viên**                | Họ tên nhân viên                                                 |
| **Phòng ban**                    | Phòng ban hiện tại                                               |
| **Điểm hiệu suất**               | Điểm đánh giá hiệu suất                                          |
| **Điểm tiềm năng**               | Điểm đánh giá tiềm năng                                          |
| **Career Signal** `[Enterprise]` | Tín hiệu nghề nghiệp (High Performer/Solid/Inconsistent/At Risk) |

***

## Thẻ tổng hợp

Bốn thẻ tổng hợp phía dưới ma trận:

| Thẻ                    | Mô tả                                                      |
| ---------------------- | ---------------------------------------------------------- |
| **Top Talent (Stars)** | Số nhân viên ở vị trí Star (Tiềm năng cao, Hiệu suất cao)  |
| **High Potential**     | Số nhân viên có tiềm năng cao (hàng trên cùng của ma trận) |
| **Cần phát triển**     | Số nhân viên cần được đầu tư phát triển thêm               |
| **Rủi ro cao**         | Số nhân viên có rủi ro cao (Underperformer và Dilemma)     |

***

## Ứng dụng thực tế

Ma trận 9 ô giúp tổ chức đưa ra các quyết định chiến lược:

* **Star và Growth Employee** -- Ưu tiên cho chương trình kế nhiệm, đào tạo lãnh đạo
* **High Performer và Core Player** -- Ghi nhận thành tích, duy trì động lực
* **Enigma** -- Tìm hiểu rào cản, điều chỉnh vị trí hoặc nhiệm vụ phù hợp
* **Dilemma và Underperformer** -- Xem xét tạo PIP hoặc điều chuyển
* **Workhorse** -- Ghi nhận đóng góp, tránh giao thêm trách nhiệm quá sức

> **Lưu ý:** Dữ liệu trên ma trận phụ thuộc vào chu kỳ đánh giá được chọn. Hãy đảm bảo chu kỳ đánh giá đã hoàn thành để có dữ liệu chính xác nhất.
