# Lộ trình nghề nghiệp

> Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên -- từ kỹ năng, lộ trình đến đánh giá độ sẵn sàng thăng tiến.

**Menu:** `Nghề nghiệp` **URL:** `/manage/career-pathing`

***

## Tổng quan

Module Lộ trình nghề nghiệp (Career Pathing) giúp tổ chức xây dựng con đường phát triển rõ ràng cho nhân viên. Hệ thống cho phép định nghĩa kỹ năng cần thiết, vẽ lộ trình thăng tiến, đánh giá mức độ sẵn sàng và quản lý quá trình chuyển đổi nghề nghiệp.

Tại đây, bạn có thể:

* **Quản lý kỹ năng nghề nghiệp** -- Định nghĩa kỹ năng theo 4 nhóm: kỹ thuật, mềm, kinh doanh, lãnh đạo
* **Xây dựng lộ trình** -- Vẽ con đường thăng tiến giữa các vị trí trong tổ chức
* **Quản lý nhóm công việc** -- Phân loại vị trí theo nhóm công việc, gán kỹ năng yêu cầu
* **Lập kế hoạch phát triển** -- Tạo kế hoạch cụ thể để nhân viên chuẩn bị cho vị trí mới
* **Quản lý thăng tiến** -- Theo dõi và xử lý các yêu cầu chuyển đổi vị trí
* **Đánh giá độ sẵn sàng** -- Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu của vị trí mục tiêu

***

## Hướng dẫn

| Hướng dẫn                                                                              | Mô tả                                                                                     |
| -------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Kỹ năng nghề nghiệp](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/ky-nang)   | Tạo và quản lý kỹ năng theo 4 nhóm (kỹ thuật, mềm, kinh doanh, lãnh đạo), tìm kiếm và lọc |
| [Lộ trình](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/lo-trinh)             | Tạo và quản lý các lộ trình nghề nghiệp giữa các vị trí                                   |
| [Nhóm công việc](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/nhom-cong-viec) | Phân loại vị trí theo nhóm, gán yêu cầu kỹ năng                                           |
| [Kế hoạch phát triển](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/ke-hoach)  | Lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho nhân viên                                         |
| [Thăng tiến](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/thang-tien)         | Quản lý quá trình chuyển đổi và thăng tiến nghề nghiệp                                    |
| [Độ sẵn sàng](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/do-san-sang)       | Đánh giá mức độ sẵn sàng của nhân viên cho vị trí mới                                     |
| [Báo cáo](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/18-nghe-nghiep/bao-cao)               | Phân tích và báo cáo tổng hợp về phát triển nghề nghiệp                                   |

***

## Liên quan

* [Kế hoạch phát triển cá nhân](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/12-phat-trien-ca-nhan) -- IDP liên kết với lộ trình nghề nghiệp
* [Khung kỹ năng](https://docs.noova.vn/quan-ly-to-chuc/03-khung-ky-nang) -- Khung kỹ năng tổ chức được sử dụng trong lộ trình
* [Tổ chức](https://docs.noova.vn/quan-ly-to-chuc/01-to-chuc) -- Chức danh và vị trí trong lộ trình nghề nghiệp
