# Đào tạo

> Quản lý chương trình đào tạo, kế hoạch, lịch trình, đánh giá hiệu quả và cấp chứng chỉ.

**Menu:** `Đào tạo` **URL:** `/manage/training`

***

## Tổng quan

Module Đào tạo giúp tổ chức quản lý toàn bộ quy trình đào tạo -- từ khảo sát nhu cầu, lập kế hoạch, tổ chức chương trình, đến đánh giá hiệu quả và cấp chứng chỉ.

Tại đây, bạn có thể:

* **Tạo chương trình đào tạo** -- Xây dựng chương trình với nhiều hoạt động (khoá học, kỳ thi, khảo sát), quản lý ngân sách và ghi danh
* **Lập kế hoạch đào tạo** -- Lên kế hoạch đào tạo theo năm/quý với mục tiêu và ngân sách
* **Quản lý lịch đào tạo** -- Sắp xếp lịch trình, phòng học, giảng viên
* **Khảo sát nhu cầu** -- Thu thập nhu cầu đào tạo từ nhân viên và quản lý
* **Đánh giá hiệu quả** -- Đo lường kết quả đào tạo theo nhiều cấp độ
* **Cấp chứng chỉ** -- Cấp và quản lý chứng chỉ hoàn thành đào tạo
* **Đánh giá năng lực** -- Đánh giá năng lực nhân viên trước và sau đào tạo

***

## Hướng dẫn

| Hướng dẫn                                                                                  | Mô tả                                                                                      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| [Chương trình đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/chuong-trinh)   | Tạo chương trình với 5 tab chỉnh sửa: Tổng quan, Thông tin, Hoạt động, Ghi danh, Ngân sách |
| [Lịch đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/lich-dao-tao)           | Quản lý lịch trình đào tạo, phân bổ phòng học và giảng viên                                |
| [Ghi danh đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/ghi-danh)           | Ghi danh học viên vào chương trình đào tạo theo cá nhân, nhóm hoặc hàng loạt               |
| [Khảo sát nhu cầu](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/khao-sat-nhu-cau)   | Tạo và gửi khảo sát thu thập nhu cầu đào tạo từ nhân viên                                  |
| [Kế hoạch đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/ke-hoach)           | Lập kế hoạch đào tạo theo năm/quý với mục tiêu, ngân sách và phê duyệt                     |
| [Đánh giá hiệu quả](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/hieu-qua)          | Đo lường kết quả và hiệu quả đào tạo qua nhiều tiêu chí                                    |
| [Skill Evidence](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/skill-evidence)       | Quản lý minh chứng kỹ năng thu được từ hoạt động đào tạo                                   |
| [Đánh giá năng lực](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/danh-gia-nang-luc) | Đánh giá năng lực nhân viên trước và sau khi tham gia đào tạo                              |
| [Chứng chỉ](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/chung-chi)                 | Cấp, quản lý và theo dõi chứng chỉ hoàn thành đào tạo                                      |
| [Báo cáo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/bao-cao)                     | Báo cáo và thống kê tổng hợp hoạt động đào tạo                                             |
| [Báo cáo LMS](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/bao-cao-lms)             | Báo cáo chi tiết khoá học, kỳ thi, trắc nghiệm và tiến độ học viên từ hệ thống lớp học     |

***

## Liên quan

* [Nội dung LMS](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/04-noi-dung-lms) -- Tạo khoá học, kỳ thi, khảo sát sử dụng trong chương trình đào tạo
* [Khung năng lực](https://docs.noova.vn/quan-ly-to-chuc/02-khung-nang-luc) -- Năng lực được đánh giá trong quy trình đào tạo
* [Khung kỹ năng](https://docs.noova.vn/quan-ly-to-chuc/03-khung-ky-nang) -- Kỹ năng được phát triển qua đào tạo
* [Kế hoạch phát triển cá nhân](https://docs.noova.vn/quan-ly-nhan-tai/12-phat-trien-ca-nhan) -- Liên kết IDP với hoạt động đào tạo
