# Đánh giá

> Thiết lập chu kỳ đánh giá, xây dựng mẫu đánh giá và quản lý quy trình phê duyệt kết quả.

**Quyền truy cập:** Cần quyền quản lý đánh giá hiệu suất **Điều hướng:** `Hiệu suất > Đánh giá` hoặc `/manage/performance/reviews`

***

## Tổng quan

Trang Đánh giá hiệu suất bao gồm 3 phần chính được tổ chức dưới dạng tab:

| Tab                          | Mô tả                                        |
| ---------------------------- | -------------------------------------------- |
| **Chu kỳ đánh giá**          | Quản lý các chu kỳ đánh giá định kỳ          |
| **Mẫu đánh giá**             | Xây dựng và quản lý các mẫu đánh giá         |
| **Phê duyệt** `[Enterprise]` | Quản lý quy trình phê duyệt kết quả đánh giá |

***

## Chu kỳ đánh giá

### Bộ lọc trạng thái

Phía trên bảng có các tab lọc nhanh theo trạng thái chu kỳ:

| Tab            | Mô tả                                 |
| -------------- | ------------------------------------- |
| **Tất cả**     | Hiển thị toàn bộ chu kỳ               |
| **Hoạt động**  | Chu kỳ đang hoạt động (chưa kết thúc) |
| **Đang chạy**  | Chu kỳ đang trong tiến trình đánh giá |
| **Hoàn thành** | Chu kỳ đã hoàn thành                  |

### Bảng chu kỳ

| Cột                | Mô tả                                                   |
| ------------------ | ------------------------------------------------------- |
| **STT**            | Số thứ tự                                               |
| **Tên chu kỳ**     | Tên chu kỳ đánh giá và mô tả ngắn                       |
| **Loại**           | Loại chu kỳ: Quý, Nửa năm, Năm, Thử việc hoặc Tùy chỉnh |
| **Thời gian**      | Ngày bắt đầu và kết thúc                                |
| **Người tham gia** | Tổng số người tham gia và số đánh giá đã nộp            |
| **Tiến độ**        | Thanh tiến độ phần trăm hoàn thành                      |
| **Trạng thái**     | Trạng thái hiện tại của chu kỳ                          |
| **Thao tác**       | Nút **"Chi tiết"** để xem chi tiết chu kỳ               |

### Tạo chu kỳ đánh giá

1. Nhấp nút **"Tạo chu kỳ"** (hiển thị khi chưa có chu kỳ nào hoặc từ thanh công cụ).
2. Điền thông tin trong hộp thoại:

| Trường             | Bắt buộc | Mô tả                                            |
| ------------------ | -------- | ------------------------------------------------ |
| **Tên chu kỳ**     | Có       | Tên mô tả cho chu kỳ, ví dụ: "Đánh giá Q4/2024"  |
| **Mô tả**          | Không    | Mô tả chi tiết mục đích chu kỳ                   |
| **Loại**           | Có       | Chọn: Quý, Nửa năm, Năm, Thử việc hoặc Tùy chỉnh |
| **Ngày bắt đầu**   | Có       | Ngày bắt đầu chu kỳ                              |
| **Ngày kết thúc**  | Có       | Ngày kết thúc chu kỳ                             |
| **Mẫu đánh giá**   | Có       | Chọn mẫu đánh giá sẽ sử dụng                     |
| **Người tham gia** | Có       | Chọn nhân viên tham gia chu kỳ đánh giá          |

3. Nhấp **"Lưu"** để tạo chu kỳ.

> **Lưu ý:** Sau khi tạo, chu kỳ ở trạng thái chưa kích hoạt. Bạn cần nhấp vào chi tiết chu kỳ để kích hoạt và bắt đầu quá trình đánh giá.

***

## Mẫu đánh giá

### Bộ lọc loại mẫu

| Tab                           | Mô tả                                   |
| ----------------------------- | --------------------------------------- |
| **Tất cả**                    | Hiển thị toàn bộ mẫu đánh giá           |
| **Hiệu suất**                 | Mẫu dùng cho đánh giá hiệu suất định kỳ |
| **Thử việc**                  | Mẫu dùng cho đánh giá thử việc          |
| **360-Degree** `[Enterprise]` | Mẫu đánh giá 360 độ từ nhiều nguồn      |
| **Tùy chỉnh**                 | Mẫu do tổ chức tự tạo                   |

### Bảng mẫu đánh giá

| Cột            | Mô tả                                                          |
| -------------- | -------------------------------------------------------------- |
| **Tên mẫu**    | Tên mẫu đánh giá, kèm badge **"Mặc định"** nếu là mẫu mặc định |
| **Loại**       | Hiệu suất, Thử việc, 360-Degree hoặc Tùy chỉnh                 |
| **Danh mục**   | Kỹ thuật, Lãnh đạo, Hành vi hoặc Chung                         |
| **Nội dung**   | Số section và câu hỏi trong mẫu                                |
| **Sử dụng**    | Số chu kỳ đánh giá đang sử dụng mẫu này                        |
| **Trạng thái** | Hoạt động hoặc Không hoạt động                                 |
| **Thao tác**   | Các hành động có thể thực hiện                                 |

### Thao tác trên mẫu

| Thao tác             | Mô tả                                                |
| -------------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Sửa**              | Chỉnh sửa nội dung mẫu đánh giá                      |
| **Nhân bản**         | Tạo bản sao từ mẫu hiện tại                          |
| **Đặt làm mặc định** | Đặt mẫu này làm mặc định cho loại tương ứng          |
| **Xóa**              | Xóa mẫu (chỉ khi chưa được sử dụng trong chu kỳ nào) |

### Xây dựng mẫu đánh giá

Công cụ xây dựng mẫu cho phép thiết kế cấu trúc đánh giá gồm:

* **Sections** -- Các phần lớn trong mẫu (ví dụ: Kết quả công việc, Năng lực, Hành vi)
* **Câu hỏi** -- Các câu hỏi hoặc tiêu chí đánh giá trong mỗi section
* **Thang điểm** -- Thiết lập thang đánh giá (ví dụ: 1-5, 1-10)

> **Lưu ý:** Không thể xóa mẫu đang được sử dụng trong chu kỳ đánh giá. Cần gỡ mẫu khỏi tất cả chu kỳ trước khi xóa.

***

## Phê duyệt `[Enterprise]`

Phần phê duyệt cho phép quản lý quá trình duyệt kết quả đánh giá trước khi công bố.

### Bộ lọc trạng thái

| Tab            | Mô tả                       |
| -------------- | --------------------------- |
| **Tất cả**     | Toàn bộ đánh giá đã nộp     |
| **Chờ duyệt**  | Đánh giá đang chờ phê duyệt |
| **Đã duyệt**   | Đánh giá đã được phê duyệt  |
| **Đã từ chối** | Đánh giá đã bị từ chối      |

### Bảng phê duyệt

| Cột                | Mô tả                                                          |
| ------------------ | -------------------------------------------------------------- |
| **Nhân viên**      | Tên nhân viên được đánh giá                                    |
| **Người đánh giá** | Tên người thực hiện đánh giá                                   |
| **Chu kỳ**         | Chu kỳ đánh giá liên quan                                      |
| **Loại**           | Loại đánh giá: Tự đánh giá, Quản lý, Đồng nghiệp hoặc Cấp dưới |
| **Điểm**           | Điểm đánh giá trên thang /10                                   |
| **Ngày nộp**       | Ngày nộp đánh giá                                              |
| **Trạng thái**     | Chờ duyệt, Đã duyệt hoặc Đã từ chối                            |

### Phê duyệt hàng loạt

1. Chọn nhiều đánh giá cần duyệt bằng cách đánh dấu checkbox.
2. Nhấp nút **"Duyệt"** để phê duyệt hoặc **"Từ chối"** để từ chối hàng loạt.
3. Nhập lý do (bắt buộc khi từ chối) trong hộp thoại xác nhận.
4. Nhấp **"Xác nhận"**.

> **Lưu ý:** Tính năng Phê duyệt chỉ khả dụng trong chế độ Enterprise. Ở chế độ SME, kết quả đánh giá được ghi nhận trực tiếp mà không qua quy trình phê duyệt.
