# Feedback

> Cho và nhận phản hồi, ghi nhận thành tích và quản lý yêu cầu feedback giữa các thành viên trong tổ chức.

**Quyền truy cập:** Cần quyền quản lý feedback **Điều hướng:** `Hiệu suất > Feedback` hoặc `/manage/performance/feedback`

***

## Giao diện

Trang hiển thị với tiêu đề **"Quản Lý Feedback"** và bao gồm các thành phần chính:

### Tab điều hướng

| Tab           | Mô tả                                                                          |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| **Nhận được** | Feedback bạn nhận được, kèm badge đỏ hiển thị số feedback chưa xác nhận        |
| **Đã cho**    | Feedback bạn đã gửi cho người khác                                             |
| **Yêu cầu**   | Yêu cầu feedback đang chờ bạn phản hồi, kèm badge vàng hiển thị số yêu cầu chờ |
| **Team**      | Toàn bộ feedback trong team (chỉ hiển thị khi có quyền xem tất cả)             |

Bên phải có nút **"Cho Feedback"** để tạo feedback mới.

### Thẻ thống kê

Bốn thẻ thống kê nhanh:

| Thẻ             | Mô tả                                   |
| --------------- | --------------------------------------- |
| **Nhận được**   | Tổng số feedback đã nhận                |
| **Đã cho**      | Tổng số feedback đã gửi                 |
| **Recognition** | Số lượng ghi nhận (recognition) đã nhận |
| **Yêu cầu chờ** | Số yêu cầu feedback đang chờ phản hồi   |

***

## Bộ lọc

| Bộ lọc         | Giá trị                                                          |
| -------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| **Loại**       | Tất cả, Recognition, Constructive, General, Request              |
| **Danh mục**   | Tất cả, Performance, Behavior, Skills, Collaboration, Leadership |
| **Trạng thái** | Tất cả, Active, Archived                                         |
| **Tìm kiếm**   | Tìm kiếm theo từ khóa                                            |

Chọn giá trị từ danh sách thả xuống hoặc nhập từ khóa vào ô tìm kiếm. Danh sách feedback tự động cập nhật.

***

## Các loại feedback

| Loại             | Mô tả                                                |
| ---------------- | ---------------------------------------------------- |
| **Recognition**  | Ghi nhận thành tích, đóng góp tích cực của nhân viên |
| **Constructive** | Phản hồi xây dựng, góp ý cải thiện                   |
| **General**      | Phản hồi chung, nhận xét tổng quát                   |
| **Request**      | Yêu cầu feedback từ người khác                       |

***

## Tạo feedback mới

1. Nhấp nút **"Cho Feedback"** ở góc phải trên.
2. Điền thông tin trong hộp thoại:

| Trường         | Bắt buộc | Mô tả                                                              |
| -------------- | -------- | ------------------------------------------------------------------ |
| **Người nhận** | Có       | Chọn nhân viên sẽ nhận feedback                                    |
| **Loại**       | Có       | Chọn: Recognition, Constructive, General hoặc Request              |
| **Danh mục**   | Có       | Chọn: Performance, Behavior, Skills, Collaboration hoặc Leadership |
| **Tiêu đề**    | Có       | Tiêu đề ngắn gọn cho feedback                                      |
| **Nội dung**   | Có       | Nội dung chi tiết của feedback                                     |
| **Tags**       | Không    | Gắn thẻ để phân loại feedback                                      |

3. Nhấp **"Gửi"** để gửi feedback.

> **Lưu ý:** Feedback loại Recognition sẽ hiển thị công khai trong hồ sơ nhân viên. Feedback loại Constructive mặc định chỉ hiển thị cho người nhận và quản lý.

***

## Chi tiết feedback

Khi nhấp vào một feedback trong danh sách, trang chi tiết hiển thị:

* **Nội dung feedback** -- Toàn bộ nội dung phản hồi
* **Tags** -- Các thẻ đã gắn
* **Reactions** -- Phản ứng của người nhận và người xem:
  * Like
  * Helpful (Hữu ích)
  * Insightful (Sâu sắc)
  * Inspiring (Truyền cảm hứng)
* **Replies** -- Các phản hồi, trao đổi thêm
* **Acknowledgment** -- Xác nhận đã đọc từ người nhận

***

## Danh mục feedback

| Danh mục          | Mô tả                                         |
| ----------------- | --------------------------------------------- |
| **Performance**   | Liên quan đến hiệu suất, kết quả công việc    |
| **Behavior**      | Liên quan đến hành vi, thái độ làm việc       |
| **Skills**        | Liên quan đến kỹ năng chuyên môn              |
| **Collaboration** | Liên quan đến khả năng hợp tác, làm việc nhóm |
| **Leadership**    | Liên quan đến năng lực lãnh đạo, quản lý      |
