# Kế hoạch kế nhiệm

> Lập và quản lý các kế hoạch kế nhiệm theo năm, phòng ban hoặc toàn tổ chức. Theo dõi mức độ bao phủ, số lượng người kế nhiệm sẵn sàng và các vị trí rủi ro cao.

## Quyền truy cập

| Quyền              | Mô tả                                                  |
| ------------------ | ------------------------------------------------------ |
| SUCCESSION\_CREATE | Tạo kế hoạch kế nhiệm mới                              |
| SUCCESSION\_EDIT   | Sửa kế hoạch kế nhiệm                                  |
| SUCCESSION\_DELETE | Xóa kế hoạch kế nhiệm (chỉ kế hoạch ở trạng thái Nháp) |

## Điều hướng

* **Menu:** `Kế nhiệm > Kế hoạch`
* **URL:** `/manage/succession/plans`

***

## Giao diện danh sách

Trang hiển thị danh sách kế hoạch kế nhiệm dưới dạng lưới thẻ (card grid), mỗi thẻ chiếm 1/2 chiều rộng trên màn hình lớn.

### Tab lọc nhanh

Phía trên danh sách có 3 tab:

| Tab                  | Mô tả                                              |
| -------------------- | -------------------------------------------------- |
| **"Tất cả"**         | Hiển thị toàn bộ kế hoạch                          |
| **"Đang hoạt động"** | Chỉ hiển thị kế hoạch có trạng thái Đang hoạt động |
| **"Nháp"**           | Chỉ hiển thị kế hoạch ở trạng thái Nháp            |

### Bộ lọc chi tiết

Hệ thống cung cấp 3 bộ lọc:

| Bộ lọc       | Mô tả                        | Giá trị                                                 |
| ------------ | ---------------------------- | ------------------------------------------------------- |
| Năm kế hoạch | Lọc theo năm                 | Tất cả các năm hoặc chọn năm cụ thể                     |
| Trạng thái   | Lọc theo trạng thái kế hoạch | Nháp, Đang hoạt động, Đang xem xét, Hoàn thành, Lưu trữ |
| Phòng ban    | Lọc theo phòng ban           | Nhập tên phòng ban để lọc                               |

### Thông tin trên mỗi thẻ kế hoạch

Mỗi thẻ kế hoạch hiển thị:

* **Tên kế hoạch** -- Tiêu đề của kế hoạch kế nhiệm
* **Thông tin phụ** -- Năm kế hoạch, phạm vi, phòng ban (nếu có)
* **Trạng thái** -- Nhãn trạng thái (badge)
* **4 chỉ số chính:**

| Chỉ số     | Mô tả                                         |
| ---------- | --------------------------------------------- |
| Vị trí     | Tổng số vị trí quan trọng trong kế hoạch      |
| Bao phủ    | Tỷ lệ bao phủ kế nhiệm (%)                    |
| Sẵn sàng   | Số người kế nhiệm ở mức Sẵn sàng ngay         |
| Rủi ro cao | Số vị trí có mức rủi ro cao (hiển thị màu đỏ) |

* **Chủ sở hữu** -- Tên người chịu trách nhiệm kế hoạch
* **Mô tả** -- Nội dung mô tả kế hoạch (nếu có)

### Thao tác trên thẻ

| Thao tác           | Mô tả                      | Điều kiện                                                       |
| ------------------ | -------------------------- | --------------------------------------------------------------- |
| **"Xem chi tiết"** | Mở trang chi tiết kế hoạch | Tất cả người dùng có quyền xem                                  |
| **"Sửa"**          | Mở biểu mẫu sửa kế hoạch   | Yêu cầu quyền SUCCESSION\_EDIT                                  |
| **"Xóa"**          | Xóa kế hoạch               | Yêu cầu quyền SUCCESSION\_DELETE, chỉ áp dụng cho kế hoạch Nháp |

## Tạo kế hoạch mới

1. Nhấp nút **"Tạo kế hoạch"** ở góc phải phía trên
2. Điền thông tin trong biểu mẫu:

| Trường           | Bắt buộc | Mô tả                                                                         |
| ---------------- | -------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Tên kế hoạch     | Có       | Tên mô tả cho kế hoạch kế nhiệm                                               |
| Năm              | Có       | Năm thực hiện kế hoạch                                                        |
| Phòng ban        | Không    | Chọn phòng ban (nếu phạm vi là phòng ban hoặc đơn vị)                         |
| Phạm vi          | Có       | Chọn: Organization (Toàn tổ chức), Department (Phòng ban), hoặc Unit (Đơn vị) |
| Mô tả            | Không    | Mô tả mục tiêu và nội dung kế hoạch                                           |
| Mục tiêu bao phủ | Không    | Tỷ lệ bao phủ kế nhiệm mục tiêu (%)                                           |
| Chủ sở hữu       | Không    | Chọn người chịu trách nhiệm quản lý kế hoạch                                  |

3. Nhấp **"Lưu"** để tạo kế hoạch

> **Lưu ý:** Kế hoạch mới được tạo sẽ ở trạng thái **"Nháp"**. Cần chuyển sang trạng thái **"Đang hoạt động"** để bắt đầu triển khai.

## Trạng thái kế hoạch

Kế hoạch kế nhiệm có 5 trạng thái:

| Trạng thái     | Mô tả                                           |
| -------------- | ----------------------------------------------- |
| Nháp           | Kế hoạch đang được soạn thảo, có thể sửa và xóa |
| Đang hoạt động | Kế hoạch đang được triển khai                   |
| Đang xem xét   | Kế hoạch đang được xem xét, đánh giá            |
| Hoàn thành     | Kế hoạch đã hoàn thành chu kỳ                   |
| Lưu trữ        | Kế hoạch đã được lưu trữ, không còn hoạt động   |

> **Quan trọng:** Chỉ có thể xóa kế hoạch ở trạng thái Nháp. Kế hoạch đã chuyển sang trạng thái khác chỉ có thể được lưu trữ, không thể xóa.

## Sửa kế hoạch

1. Trên thẻ kế hoạch, nhấp **"Sửa"**
2. Cập nhật các trường thông tin cần thay đổi
3. Nhấp **"Lưu"** để cập nhật
