# Credits và chi phí

> Quản lý hạn mức sử dụng, ví credit, phân bổ và theo dõi chi phí AI.

**Quyền truy cập:** Cần quyền **Xem thống kê sử dụng AI** **Điều hướng:** `Trợ lý AI > Hạn mức Credit` hoặc `/manage/ai/credits`

***

## Tổng quan

Hệ thống credit quản lý chi phí sử dụng AI của toàn bộ site. Mỗi tương tác với Trợ lý AI (gửi tin nhắn, indexing tài liệu) đều tiêu tốn credit được tính theo model AI đã chọn.

Đơn vị tiền tệ: **VND** (Việt Nam Đồng).

***

## Giao diện

Trang **Hạn mức Credit** có 4 tab:

| Tab                 | Chức năng                                       |
| ------------------- | ----------------------------------------------- |
| **Tổng quan**       | Thống kê nhanh và hướng dẫn sử dụng             |
| **Hạn mức**         | Quản lý các limit grant (hạn mức sử dụng)       |
| **Phân bổ**         | Quản lý allocation orders (lệnh phân bổ credit) |
| **Báo cáo sử dụng** | Thống kê chi tiết sử dụng và lịch sử sự kiện    |

***

## Tab Tổng quan

Hiển thị thống kê nhanh:

| Chỉ số            | Mô tả                      |
| ----------------- | -------------------------- |
| Tổng hạn mức      | Tổng số limit grant đã tạo |
| Hạn mức hoạt động | Số limit grant đang active |
| Đã phân bổ        | Tổng credit đã phân bổ     |
| Đã sử dụng        | Tổng credit đã tiêu tốn    |

### Các loại quản lý

| Loại                     | Mô tả                                                  |
| ------------------------ | ------------------------------------------------------ |
| **Hạn mức (Grants)**     | Giới hạn sử dụng theo thời gian, số lượng, hoặc credit |
| **Phân bổ (Allocation)** | Chuyển credit hàng loạt cho người dùng                 |
| **Báo cáo sử dụng**      | Theo dõi mức sử dụng chi tiết                          |

***

## Tab Hạn mức (Limit Grants)

### Limit Grant là gì?

Limit Grant là quy tắc giới hạn sử dụng AI cho một nhóm đối tượng cụ thể. Mỗi limit grant xác định:

* **Ai** được sử dụng (scope)
* **Bao nhiêu** credit (amount)
* **Phương thức chia** (grant type)
* **Thời hạn** (effective/expires)

### Loại phạm vi (Scope Type)

| Phạm vi                   | Mô tả                        |
| ------------------------- | ---------------------------- |
| **Người dùng cụ thể**     | Một người dùng cụ thể        |
| **Học viên khóa học**     | Học viên của một khóa học    |
| **Thành viên nhóm**       | Thành viên của một nhóm      |
| **Người dùng có vai trò** | Người dùng có vai trò cụ thể |
| **Tất cả người dùng**     | Tất cả người dùng trong site |
| **Tất cả (kể cả khách)**  | Tất cả người, kể cả khách    |

### Phương thức chia (Grant Type)

| Phương thức                | Mô tả                                                                        |
| -------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Chia đều**               | Chia đều cho mỗi người dùng. Mỗi người nhận phần bằng nhau                   |
| **Dùng chung**             | Dùng chung. Tất cả cùng chia sẻ một quỹ chung                                |
| **Dùng chung có giới hạn** | Dùng chung có giới hạn cá nhân. Quỹ chung nhưng mỗi người có giới hạn tối đa |

### Đơn vị gốc (Original Unit)

| Đơn vị   | Mô tả                             |
| -------- | --------------------------------- |
| `VND`    | Việt Nam Đồng                     |
| `TOKENS` | Tính theo số token                |
| `USD`    | Dollar Mỹ (được quy đổi sang VND) |

### Chế độ thành viên (Membership Mode)

| Chế độ                   | Mô tả                                                                        |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Chụp nhanh (cố định)** | Chụp nhanh danh sách người dùng tại thời điểm tạo. Người mới không được thêm |
| **Tự động cập nhật**     | Danh sách tự động cập nhật. Người mới được tự động thêm vào                  |

### Trạng thái Limit Grant

| Trạng thái         | Ý nghĩa        |
| ------------------ | -------------- |
| **Đang hoạt động** | Đang hoạt động |
| **Tạm dừng**       | Tạm dừng       |
| **Đã hết hạn**     | Đã hết hạn     |
| **Đã hết credit**  | Đã hết credit  |
| **Đã hủy**         | Đã hủy         |

### Tạo Limit Grant mới

1. Chuyển sang tab **Hạn mức**
2. Nhấp **Tạo hạn mức**
3. Điền thông tin: chatbot, phạm vi, phương thức chia, số lượng, thời hạn
4. Xác nhận tạo

### Điều chỉnh thời gian

Bạn có thể điều chỉnh thời gian hiệu lực và hết hạn của limit grant đã tạo thông qua chức năng **Điều chỉnh thời gian**.

***

## Tab Phân bổ (Allocation Orders)

Allocation Order là lệnh chuyển credit trực tiếp từ ví site vào ví người dùng.

### Tạo lệnh phân bổ

1. Chuyển sang tab **Phân bổ**
2. Nhấp **Tạo lệnh phân bổ**
3. Chọn người dùng và số credit
4. Xác nhận

### Xem chi tiết

Nhấp vào lệnh phân bổ để xem chi tiết bao gồm: người nhận, số credit, thời gian, trạng thái.

***

## Tab Báo cáo sử dụng

Tab này chia thành 2 phần:

### Phân tích theo nguồn (bên trái - 8 cột)

Thống kê chi tiết sử dụng credit phân loại theo nguồn, model, và chatbot.

### Nhật ký sự kiện (bên phải - 4 cột)

Lịch sử các sự kiện liên quan đến credit: nạp, trừ, phân bổ, hoàn trả.

***

## Ví Credit (Token Wallets)

Hệ thống sử dụng 2 loại ví:

| Loại ví           | Mô tả                                                                      |
| ----------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Ví site**       | Ví chính của toàn site. Credit indexing và sử dụng chưa phân bổ trừ từ đây |
| **Ví người dùng** | Ví cá nhân, nhận credit từ allocation order                                |

Thông tin ví:

| Trường     | Mô tả               |
| ---------- | ------------------- |
| balance    | Số dư hiện tại      |
| balanceVnd | Số dư tính bằng VND |
| currency   | Đơn vị: `CREDITS`   |

***

## Giao dịch (Token Transactions)

Mỗi giao dịch ghi lại chi tiết sử dụng:

| Trường       | Mô tả                             |
| ------------ | --------------------------------- |
| type         | `debit` (trừ) hoặc `credit` (nạp) |
| amount       | Số tiền giao dịch                 |
| amountVnd    | Số tiền tính bằng VND             |
| modelId      | Model AI đã sử dụng               |
| inputTokens  | Số token đầu vào                  |
| outputTokens | Số token đầu ra                   |
| costUSD      | Chi phí gốc (USD)                 |
| costVND      | Chi phí (VND)                     |

### Loại nguồn giao dịch

| Loại                   | Mô tả                                 |
| ---------------------- | ------------------------------------- |
| **Phân bổ trực tiếp**  | Phân bổ trực tiếp từ allocation order |
| **Sử dụng từ hạn mức** | Sử dụng từ limit grant                |
| **Sử dụng từ ví**      | Sử dụng từ ví                         |
| **Hoàn trả**           | Hoàn trả                              |

***

## Bảng giá Model AI

Mỗi model AI có mức giá khác nhau, tính theo **1K tokens**:

| Trường             | Mô tả                                    |
| ------------------ | ---------------------------------------- |
| provider           | Nhà cung cấp (gradient/openai/anthropic) |
| modelId            | Mã định danh model                       |
| inputPrice         | Giá đầu vào (USD / 1K tokens)            |
| outputPrice        | Giá đầu ra (USD / 1K tokens)             |
| embeddingPrice     | Giá embedding (USD / 1K tokens)          |
| markupPercent      | Phần trăm markup                         |
| contextWindow      | Kích thước cửa sổ ngữ cảnh               |
| finalUSDInputPer1K | Giá cuối cùng USD / 1K tokens            |
| vndInputPer1K      | Giá cuối cùng VND / 1K tokens            |

***

## Lưu ý

* **Credit được tính bằng VND.** Tất cả chi phí USD được tự động quy đổi sang VND.
* **Mỗi tin nhắn** tiêu tốn credit dựa trên model được chọn. Model mạnh hơn có chi phí cao hơn.
* **Indexing tài liệu** cũng tiêu tốn credit. Ước tính chi phí trước khi tải lên.
* **Credit đã phân bổ không thể thu hồi.** Cẩn thận khi tạo allocation order.
* **Limit grant hết hạn** sẽ tự động chuyển trạng thái sang **Đã hết hạn**.
* **Limit grant hết credit** sẽ tự động chuyển trạng thái sang **Đã hết credit**.
* **Theo dõi báo cáo sử dụng** thường xuyên để kiểm soát chi phí.

***

## Xem thêm

* [Tạo trợ lý AI](https://docs.noova.vn/tri-tue-nhan-tao/06-ai-tro-ly/tao-chatbot) -- Tạo chatbot và chọn model AI
* [Cơ sở tri thức](https://docs.noova.vn/tri-tue-nhan-tao/06-ai-tro-ly/co-so-tri-thuc) -- Chi phí indexing tài liệu
