# Chương trình đào tạo

> Tạo, quản lý và theo dõi các chương trình đào tạo cho nhân viên trong tổ chức.

**Quyền truy cập:** Cần quyền **Xem chương trình đào tạo** (xem), **Quản lý chương trình đào tạo** (quản lý), Admin **Điều hướng:** `Đào tạo > Chương trình đào tạo` hoặc `/manage/training/programs`

***

## Tổng quan

Chương trình đào tạo là đơn vị quản lý chính của module Đào tạo. Mỗi chương trình có thể chứa nhiều hoạt động (activities), được gắn với lịch trình, ngân sách, mục tiêu năng lực, bài kiểm tra, khảo sát và chứng chỉ. Quản trị viên sử dụng tính năng này để thiết kế nội dung đào tạo, quản lý ghi danh học viên, và theo dõi tiến độ hoàn thành.

***

## Giao diện

Màn hình danh sách chương trình đào tạo gồm các phần:

| Vùng                       | Mô tả                                                                      |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| Tiêu đề                    | Hiển thị "Chương trình đào tạo"                                            |
| Tab lọc trạng thái         | Tất cả / Đang hoạt động / Nháp                                             |
| Nút "Tạo chương trình mới" | Mở modal tạo chương trình (yêu cầu quyền **Quản lý chương trình đào tạo**) |
| Danh sách chương trình     | Bảng hiển thị các chương trình với thông tin tóm tắt                       |

***

## Tạo chương trình mới

### Điều kiện

* Người dùng có quyền **Quản lý chương trình đào tạo** hoặc vai trò Admin

### Các bước

1. Điều hướng đến `Đào tạo > Chương trình đào tạo`
2. Nhấp **"Tạo chương trình mới"**
3. Điền thông tin trong modal:
   * **Tên chương trình** -- tên đầy đủ của chương trình (bắt buộc)
   * **Mã chương trình** -- mã định danh, tự động sinh từ tên (bắt buộc, không trùng)
   * **Loại chương trình** -- chọn Tiêu chuẩn / Chuyên môn / Kỹ năng mềm
4. Nhấp **"Tạo chương trình"**

> Kết quả: Hệ thống tạo chương trình mới ở trạng thái "Nháp" và chuyển sang trang chỉnh sửa chi tiết.

### Bảng trường dữ liệu

| Trường            | Bắt buộc | Kiểu      | Mô tả                                         |
| ----------------- | -------- | --------- | --------------------------------------------- |
| Tên chương trình  | Có       | Văn bản   | Tên hiển thị của chương trình                 |
| Mã chương trình   | Có       | Văn bản   | Mã duy nhất, tự sinh từ tên, có thể chỉnh sửa |
| Loại chương trình | Không    | Danh sách | Tiêu chuẩn, Chuyên môn, Kỹ năng mềm           |

***

## Chế độ lịch trình

Khi tạo chương trình đào tạo, cần chọn một trong ba chế độ lịch trình. Chế độ này **không thể thay đổi** sau khi chương trình rời trạng thái Nháp.

| Chế độ                             | Mô tả                                                                                                                                                                          |
| ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Lịch trình cố định (Scheduled)** | Thời gian cố định, tất cả học viên cùng lịch. Yêu cầu chọn ngày bắt đầu và kết thúc cụ thể cho chương trình và từng hoạt động                                                  |
| **Tuần tự (Drip)**                 | Thời gian tương đối theo ngày ghi danh của từng học viên. Cấu hình cửa sổ ghi danh, thời lượng ước tính và hạn hoàn thành. Hoạt động mở khóa tuần tự theo số ngày sau ghi danh |
| **Linh hoạt (Flexible)**           | Học viên tự chọn thứ tự, không giới hạn thời gian. Phù hợp cho nội dung tự học                                                                                                 |

> **Quan trọng:** Chế độ lịch trình ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc hoạt động, cách tính tiến độ và giao diện quản lý giai đoạn.

***

## Quy trình phê duyệt

Chương trình đào tạo trải qua quy trình phê duyệt trước khi triển khai.

### Các trạng thái

| Trạng thái         | Mô tả                                                | Chuyển tiếp cho phép                   |
| ------------------ | ---------------------------------------------------- | -------------------------------------- |
| **Nháp**           | Đang xây dựng nội dung                               | → Đề xuất, Lưu trữ                     |
| **Đề xuất**        | Chờ phê duyệt                                        | → Đã duyệt, Từ chối, Lưu trữ           |
| **Đã duyệt**       | Được phê duyệt, sẵn sàng triển khai                  | → Đã lên lịch, Đang hoạt động, Lưu trữ |
| **Từ chối**        | Bị từ chối, cần chỉnh sửa                            | → Nháp, Lưu trữ                        |
| **Đã lên lịch**    | Chờ đến ngày bắt đầu (chỉ chế độ Lịch trình cố định) | → Đang hoạt động, Lưu trữ              |
| **Đang hoạt động** | Đang triển khai, học viên có thể tham gia            | → Hoàn thành, Lưu trữ                  |
| **Hoàn thành**     | Đã kết thúc                                          | → Lưu trữ                              |
| **Lưu trữ**        | Đã lưu trữ                                           | → Nháp                                 |

### Phê duyệt chương trình

1. Người tạo nhấp **"Đề xuất"** để gửi chương trình lên cấp phê duyệt.
2. Người có quyền phê duyệt nhận thông báo.
3. Nhấp **"Phê duyệt"** hoặc **"Từ chối"** (kèm lý do từ chối).

> **Lưu ý:** Hệ thống kiểm tra trước khi cho phép đề xuất: chương trình phải có ít nhất một hoạt động và thông tin cơ bản đầy đủ. Chương trình chế độ Lịch trình cố định sẽ tự động chuyển sang Đang hoạt động khi đến ngày bắt đầu.

***

## Chỉnh sửa chương trình

Trang chỉnh sửa chương trình sử dụng bố cục nhiều tab:

| Tab           | Mô tả                                                                                      |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Tổng quan** | Hiển thị thông tin tổng hợp về chương trình (chỉ khi đã lưu)                               |
| **Thông tin** | Chỉnh sửa thông tin cơ bản, thông báo, media, bài kiểm tra, khảo sát, chứng chỉ, ngân sách |
| **Hoạt động** | Quản lý danh sách hoạt động đào tạo trong chương trình                                     |
| **Ghi danh**  | Cấu hình và quản lý ghi danh học viên                                                      |
| **Ngân sách** | Xem báo cáo ngân sách chi tiết                                                             |
| **Xuất bản**  | Cài đặt xuất bản chương trình                                                              |
| **Audit**     | Xem lịch sử thay đổi                                                                       |

### Tab Tổng quan

Hiển thị bảng tổng hợp chương trình bao gồm:

* **Trạng thái** -- Nhãn trạng thái hiện tại
* **Thông tin cơ bản** -- Tên, mã, loại, hình thức đào tạo, thời gian, người liên hệ
* **Tổng quan** và **Mục tiêu** -- Nội dung mô tả chi tiết

**Chỉ số nhanh:**

| Chỉ số         | Mô tả                                |
| -------------- | ------------------------------------ |
| **Hoạt động**  | Tổng số hoạt động trong chương trình |
| **Ghi danh**   | Tổng số học viên ghi danh            |
| **Buổi học**   | Tổng số buổi học đã lên lịch         |
| **Hoàn thành** | Tỉ lệ hoàn thành (%)                 |

Nút **"Đồng bộ ghi danh"** cho phép đồng bộ ghi danh khoá học/kỳ thi cho tất cả học viên trong chương trình.

### Tab Thông tin

Tab Thông tin được chia thành các phần điều hướng bên trái:

**Thông tin cơ bản:**

| Trường               | Bắt buộc | Kiểu              | Mô tả                                                                                               |
| -------------------- | -------- | ----------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Tên chương trình     | Có       | Văn bản           | Tên hiển thị                                                                                        |
| Mã chương trình      | Có       | Văn bản           | Mã duy nhất                                                                                         |
| Loại chương trình    | Không    | Danh sách         | competency, onboarding, leadership, ...                                                             |
| Trạng thái           | Có       | Danh sách         | **Nháp**, **Đề xuất**, **Đã duyệt**, **Đã lên lịch**, **Đang diễn ra**, **Hoàn thành**, **Lưu trữ** |
| Ngày bắt đầu         | Không    | Ngày              | Ngày bắt đầu chương trình                                                                           |
| Ngày kết thúc        | Không    | Ngày              | Ngày kết thúc chương trình                                                                          |
| Tổng quan            | Không    | Văn bản dài       | Mô tả tổng quan chương trình                                                                        |
| Mục tiêu             | Không    | Danh sách văn bản | Các mục tiêu đào tạo                                                                                |
| Đối tượng            | Không    | Văn bản           | Ai nên tham gia                                                                                     |
| Hình thức            | Không    | Danh sách         | online, offline, blended                                                                            |
| Điều kiện tiên quyết | Không    | Văn bản           | Yêu cầu trước khi tham gia                                                                          |

**Thông báo & Liên hệ:**

| Trường             | Bắt buộc | Kiểu        | Mô tả                 |
| ------------------ | -------- | ----------- | --------------------- |
| Nội dung thông báo | Không    | Văn bản dài | Thông báo/lời kêu gọi |
| Người liên hệ      | Không    | Văn bản     | Tên người liên hệ     |
| Email liên hệ      | Không    | Email       | Email liên hệ         |

**Ảnh và Video giới thiệu:**

| Trường        | Bắt buộc | Kiểu  | Mô tả                             |
| ------------- | -------- | ----- | --------------------------------- |
| Banner        | Không    | Ảnh   | Ảnh banner cho chương trình       |
| Thumbnail     | Không    | Ảnh   | Ảnh thu nhỏ cho danh sách         |
| Video trailer | Không    | Video | Có thể upload hoặc nhúng từ Vimeo |

**Bài kiểm tra (Pre/Post Test):**

| Trường               | Bắt buộc | Kiểu         | Mô tả                          |
| -------------------- | -------- | ------------ | ------------------------------ |
| Bài kiểm tra đầu vào | Không    | Chọn bài thi | Bài thi đánh giá trước đào tạo |
| Điểm đạt đầu vào     | Không    | Số (0-100)   | Điểm tối thiểu để đạt          |
| Bài kiểm tra đầu ra  | Không    | Chọn bài thi | Bài thi đánh giá sau đào tạo   |
| Điểm đạt đầu ra      | Không    | Số (0-100)   | Điểm tối thiểu để đạt          |

**Khảo sát:**

| Trường                 | Bắt buộc | Kiểu          | Mô tả                           |
| ---------------------- | -------- | ------------- | ------------------------------- |
| Khảo sát trước đào tạo | Không    | Chọn khảo sát | Khảo sát nhu cầu trước khóa học |
| Khảo sát sau đào tạo   | Không    | Chọn khảo sát | Khảo sát phản ứng sau khóa học  |
| Khảo sát theo dõi      | Không    | Chọn khảo sát | Khảo sát sau 3-6 tháng          |

**Chứng chỉ:**

| Trường           | Bắt buộc | Kiểu     | Mô tả                                     |
| ---------------- | -------- | -------- | ----------------------------------------- |
| Bật chứng chỉ    | Không    | Bật/tắt  | Cấp chứng chỉ khi hoàn thành              |
| Mẫu chứng chỉ    | Không    | Chọn mẫu | Mẫu thiết kế chứng chỉ                    |
| Tiền tố mã       | Không    | Văn bản  | Tiền tố cho mã chứng chỉ (VD: LEAD-2024-) |
| Thời hạn (tháng) | Không    | Số       | Số tháng hiệu lực của chứng chỉ           |
| Yêu cầu gia hạn  | Không    | Bật/tắt  | Có cần gia hạn sau khi hết hạn            |

***

## Quản lý hoạt động (Tab Hoạt động)

Giao diện chia thành 2 phần: cây giai đoạn/hoạt động bên trái (4 cột) và trình soạn thảo hoạt động bên phải (8 cột).

Mỗi chương trình có thể chứa nhiều **Giai đoạn** (tracks), mỗi giai đoạn chứa nhiều **Hoạt động** (activities).

### Quản lý giai đoạn

1. Nhấp **"Thêm giai đoạn"** để tạo giai đoạn mới.
2. Nhập tên giai đoạn và mô tả.
3. Kéo thả để sắp xếp lại thứ tự giai đoạn.

### Thêm hoạt động

1. Trong giai đoạn, nhấp **"Thêm hoạt động"** và chọn loại:
   * **Khoá học** -- Liên kết khoá học có sẵn
   * **Kỳ thi** -- Liên kết kỳ thi có sẵn
2. Duyệt và chọn nội dung từ danh sách.
3. Kéo thả để sắp xếp lại thứ tự hoạt động.

### Quản lý buổi học

Mỗi hoạt động có thể lên lịch nhiều **Buổi học** (sessions):

1. Chọn hoạt động, nhấp **"Quản lý buổi học"**.
2. Thêm buổi học mới với thời gian, địa điểm, giảng viên.
3. Xem timeline tổng quan các buổi học.

***

## Quản lý ghi danh (Tab Ghi danh)

Tab Ghi danh chia thành 2 mục con qua menu bên trái:

### Cấu hình ghi danh

Thiết lập đối tượng ghi danh tự động cho chương trình:

* **Đơn vị / Phòng ban** -- Ghi danh theo đơn vị tổ chức
* **Chức danh** -- Ghi danh theo chức danh
* **Nhóm nhân viên** -- Ghi danh theo nhóm

### Danh sách ghi danh

Quản lý danh sách học viên đã ghi danh:

* **Thêm thủ công** -- Nhấp **"Thêm ghi danh"** để chọn nhân viên ghi danh thủ công
* **Tìm kiếm** -- Lọc theo tên, trạng thái
* **Bảng ghi danh** -- Hiển thị danh sách với thông tin: nhân viên, trạng thái, tiến độ, ngày ghi danh
* **Chi tiết** -- Nhấp vào ghi danh để xem chi tiết tiến độ từng hoạt động
* **Xoá** -- Huỷ ghi danh học viên

***

## Xem ngân sách (Tab Ngân sách)

Tab Ngân sách hiển thị báo cáo chi phí đào tạo bao gồm:

* Tổng ngân sách và phân bổ theo danh mục (giảng viên, địa điểm, tài liệu, thiết bị, khác)
* So sánh ngân sách dự kiến và thực tế
* Số dư còn lại

***

## Xuất bản chương trình (Tab Xuất bản)

Tab Xuất bản quản lý cài đặt hiển thị chương trình cho nhân viên.

***

## Xem lịch sử (Tab Audit)

Tab Audit ghi lại tất cả các thay đổi đã thực hiện trên chương trình, bao gồm ai thay đổi, thay đổi gì, và thời điểm nào.

***

## Trạng thái chương trình

| Trạng thái       | Mô tả                                      |
| ---------------- | ------------------------------------------ |
| **Nháp**         | Nháp -- đang soạn thảo                     |
| **Đề xuất**      | Đã đề xuất -- chờ phê duyệt                |
| **Đã duyệt**     | Đã phê duyệt                               |
| **Đã lên lịch**  | Đã lên lịch                                |
| **Đang diễn ra** | Đang hoạt động -- học viên có thể tham gia |
| **Hoàn thành**   | Đã hoàn thành                              |
| **Lưu trữ**      | Đã lưu trữ                                 |

***

## Lưu ý

* Mã chương trình phải là duy nhất trong toàn hệ thống; hệ thống tự động kiểm tra trùng lặp
* Chỉ người có quyền **Quản lý chương trình đào tạo** mới thấy nút "Tạo chương trình mới"
* Nếu không có quyền xem, hệ thống hiển thị thông báo "Không có quyền truy cập"
* Chương trình mới luôn được tạo ở trạng thái **Nháp**
* Tab "Tổng quan" chỉ hiển thị khi chương trình đã được lưu (không phải chương trình mới)

***

## Xem thêm

* [Ghi danh](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/ghi-danh) -- Quản lý ghi danh học viên vào chương trình
* [Lịch đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/lich-dao-tao) -- Xem lịch các buổi đào tạo
* [Kế hoạch đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/ke-hoach) -- Liên kết chương trình với kế hoạch đào tạo hàng năm
* [Đánh giá hiệu quả](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/hieu-qua) -- Đánh giá hiệu quả của chương trình
* [Chứng chỉ](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/chung-chi) -- Cấu hình chứng chỉ cho chương trình
