# Báo cáo

> Xem thống kê, phân tích xu hướng và xuất báo cáo hoạt động đào tạo.

**Quyền truy cập:** Cần quyền **Xem chương trình đào tạo** (xem), **Quản lý chương trình đào tạo** (quản lý), Admin **Điều hướng:** `Đào tạo > Báo cáo` hoặc `/manage/training/dashboard`

***

## Tổng quan

Trang Báo cáo đào tạo cung cấp phân tích toàn diện về hoạt động đào tạo với 4 tab chuyên biệt: Tiến độ & Hoàn thành, Kết quả Học tập, Đánh giá theo Giai đoạn, và Hiệu quả đào tạo.

***

## Giao diện

| Vùng          | Mô tả                                                                                      |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Tiêu đề       | "Báo cáo đào tạo" với mô tả "Thống kê và phân tích hoạt động đào tạo"                      |
| Nút "Làm mới" | Tải lại dữ liệu trang                                                                      |
| Bộ lọc chung  | Lọc theo thời gian, phòng ban, chương trình đào tạo                                        |
| Tab danh mục  | 4 tab: Tiến độ & Hoàn thành / Kết quả Học tập / Đánh giá theo Giai đoạn / Hiệu quả đào tạo |

***

## Tab 1: Tiến độ & Hoàn thành

### Thẻ KPI

| Chỉ số           | Mô tả                                |
| ---------------- | ------------------------------------ |
| Chương trình     | Tổng số chương trình đào tạo         |
| Ghi danh         | Tổng số lượt ghi danh                |
| Tỷ lệ hoàn thành | Phần trăm học viên đã hoàn thành (%) |
| Đang học         | Số lượng ghi danh đang hoạt động     |

### Biểu đồ

| Biểu đồ                      | Mô tả                                                                                                 |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Hoàn thành theo phòng ban    | Biểu đồ so sánh tỷ lệ hoàn thành giữa các phòng ban                                                   |
| Hoàn thành theo chương trình | Biểu đồ tỷ lệ hoàn thành của từng chương trình đào tạo                                                |
| Tiến độ Drip Program         | Bảng theo dõi tiến độ chương trình đào tạo tuần tự (drip), hiển thị số module đã hoàn thành / tổng số |

***

## Tab 2: Kết quả Học tập

### Nội dung

| Phần                        | Mô tả                                                                    |
| --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
| Điểm trung bình theo module | Biểu đồ điểm trung bình của từng module/bài kiểm tra                     |
| Tỷ lệ đạt/trượt             | Biểu đồ tròn tỷ lệ học viên đạt và không đạt                             |
| Modules bất thường          | Bảng danh sách modules có tỷ lệ trượt trên 40%, cần xem xét lại nội dung |
| So sánh Pretest vs Posttest | Biểu đồ so sánh điểm trước và sau đào tạo, đo lường hiệu quả học tập     |

***

## Tab 3: Đánh giá theo Giai đoạn

Báo cáo mới -- kết quả đánh giá theo từng giai đoạn (track) của chương trình đào tạo.

| Phần                         | Mô tả                                                                         |
| ---------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| Kết quả Pre-test / Post-test | So sánh điểm kiểm tra đầu vào và đầu ra theo từng giai đoạn                   |
| Khảo sát theo giai đoạn      | Kết quả khảo sát phản hồi gắn với từng giai đoạn                              |
| Điều kiện hoàn thành         | Trạng thái hoàn thành của từng hoạt động trong giai đoạn                      |
| Ma trận đánh giá             | Bảng tổng hợp (Học viên x Giai đoạn) hiển thị điểm pre/post của mỗi giai đoạn |

***

## Tab 4: Hiệu quả đào tạo

Hiển thị tổng hợp đánh giá hiệu quả theo mô hình Kirkpatrick (L1-L4) cho chương trình được chọn.

Xem thêm: [Đánh giá hiệu quả](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/hieu-qua)

***

## Lưu ý

* Tab Tổng quan tự động tải dữ liệu khi truy cập lần đầu
* Dữ liệu xu hướng cần có ghi danh đào tạo để hiển thị biểu đồ
* Danh sách giảng viên trong phần Phân tích chỉ hiển thị nhân viên có thuộc tính giảng viên (`isInstructor`)
* Khoảng thời gian mặc định cho xuất nhanh là 30 ngày gần nhất
* Nút "Làm mới" sẽ tải lại toàn bộ trang

***

## Xem thêm

* [Chương trình đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/chuong-trinh) -- Quản lý chương trình đào tạo
* [Ghi danh](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/ghi-danh) -- Quản lý ghi danh học viên
* [Đánh giá hiệu quả](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/hieu-qua) -- Đánh giá hiệu quả theo mô hình Kirkpatrick
* [Kế hoạch đào tạo](https://docs.noova.vn/hoc-tap-va-dao-tao/05-dao-tao/ke-hoach) -- Kế hoạch đào tạo hàng năm
